A maioria dos consumidores
A maioria dos consumidores considera todas as fitas adesivas para fechamento de embalagens disponíveis no mercado essencialmente idênticas. Tal ponto de vista não é correto. Estes usuários deixam de perceber que mesmo parecendo iguais, as várias marcas de fitas podem utilizar diferentes filmes e substâncias adesivas.
A Wilton, desde 1969, está sempre pesquisando novos insumos e equipamentos para produzir fitas adesivas de qualidade e com alto desempenho.
Fabricadas em quatro versões: SUPERFIX, SUPERFIX PRATA, SUPERFIX OURO E SUPERFIX LAMINAÇÃO, impressas ou sem impressão e em várias cores para atender as mais exigentes aplicações.
As fitas adesivas SUPERFIX têm garantia de 5 anos.
Características técnicas | Superfix | Superfix Prata | Superfix Ouro | Superfix Laminação |
Espessura do filme | 0,020 (±0,002)mm | 0,020 (±0,002)mm | 0,030 (±0,002)mm | 0,020 (±0,002)mm |
Quantidade de adesivo | 21 (±1) g/m² | 25 (±1) g/m² | 25 (±1) g/m² | 17 (±1) g/m² |
Espessura total | 0,042 (±0,003)mm | 0,046 (±0,003)mm | 0,056 (±0,003)mm | 0,038 (±0,003)mm |
Alongamento longitudinal | 160 (±10)% | 160 (±10)% | 160 (±10)% | 160 (±10)% |
Alongamento transversal | 50 (±10)% | 50 (±10)% | 50 (±10)% | 50 (±10)% |
Resistência à tração / 12mm de largura | 4,2 (±0,2) Kgf | 4,2 (±0,2) Kgf | 6,3 (±0,3) Kgf | 4,2 (±0,2) Kgf |
Adesividade (método 1 FINAT) | 5 (±1) N / 25mm | 7,2 (±1) N / 25mm | 7,2 (±1) N / 25mm | 4,3 (±1) N / 25mm |
Cizalhamento (shear) (método 8 FINAT) | > 60 horas | > 100 horas | > 100 horas | > 40 horas |
Tack (método 9 FINAT) | 8 (±2) N / 25mm | 10,2 (±2) N / 25mm | 10,2 (±2) N / 25mm | 7 (±2) N / 25mm |
Utilização | fechamento de embalagens uso geral | fechamento de embalagens alta adesividade |
fechamento de embalagens alta adesividade com alta resistência |
blindagem de etiquetas alta transparência e durabilidade |